SM metsätaito viesti osuus tulokset 
7.3.2008
1 osuus Sakko Aika ero
1 1 Ari Niiranen PKMU I 2 00.16.17,6 -00.00
2 4 Johnny Fagerholm ÖSI I 1 00.16.32,9 -00.15
3 8 Jukka Pohjonen PIMU I 3 00.16.34,9 -00.17
4 18 Kristian Björk ÖSI II 3 00.17.05,9 -00.48
5 9 Asko Sippola EPMU 2 00.17.12,3 -00.55
6 5 Petri Kauppinen KPMU I 2 00.17.38,0 -01.20
7 2 Pauli Kangas LAMU I 5 00.18.38,7 -02.21
8 3 Pekka Noponen JYMY I 4 00.19.03,3 -02.46
9 6 Seppo Mannila PPMU I 4 00.19.05,5 -02.48
10 7 Kauko Pääkkölä LAMU II 3 00.20.15,4 -03.58
11 10 Jari Hukka ESMU/KEMU ulk.p.kilp 5 00.20.23,5 -04.06
12 13 Arto Salonen JYMY II 4 00.20.25,2 -04.08
13 15 Eero Kiiskinen PKMU II 5 00.20.38,9 -04.21
14 16 Kari Kantanen JYMY III 5 00.21.34,4 -05.17
15 12 Aarne Peltonen Suomen Tukkilaiset ry 5 00.21.55,4 -05.38
16 14 Hannu Liljeroos PIMU II 4 00.23.19,5 -07.02
17 11 Harri Simola KPMU II 5 00.28.31,5 -12.14
2 osuus Sakko Aika
1 5 Eero Junkala KPMU I 2 00.18.06,6 -00.00
2 1 Raino Valtonen PKMU I 1 00.18.09,9 -00.03
3 6 Kalevi Tapaninaho PPMU I 2 00.19.39,8 -01.33
4 9 Eino Hakala EPMU 3 00.20.09,5 -02.03
5 13 Juha Linna JYMY II 3 00.20.42,8 -02.36
6 3 Kauko Salonen JYMY I 5 00.20.53,9 -02.47
7 15 Tauno Pääkkönen PKMU II 3 00.22.19,7 -04.13
8 16 Mikko Saarinen JYMY III 3 00.22.20,6 -04.14
9 2 Vilho Kersilö LAMU I 6 00.22.41,7 -04.35
10 12 Asko Kähkönen Suomen Tukkilaiset ry 3 00.23.17,5 -05.11
11 7 Raimo Jokela LAMU II 4 00.23.46,3 -05.40
12 10 Paavo Reijonen ESMU/KEMU ulk.p.kilp 2 00.24.23,3 -06.17
13 8 Arvo Rajala PIMU I 4 00.24.26,8 -06.20
14 18 Tommy Käld ÖSI II 2 00.24.56,7 -06.50
15 4 Stig Sandvik ÖSI I 3 00.25.40,2 -07.34
16 11 Keijo Karhukorpi KPMU II 3 00.27.10,6 -09.04
17 14 Veikko Jaakonsaari PIMU II 5 00.27.50,3 -09.44
3 osuus Sakko Aika
1 2 Teemu Paavola LAMU I 5 00.15.13,2 -00.00
2 13 Ari Markkanen JYMY II 2 00.16.29,9 -01.17
3 8 Matti Äijö PIMU I 4 00.16.36,8 -01.24
4 14 Antti Uotila PIMU II 1 00.17.06,3 -01.53
5 7 Tarmo Oikarinen LAMU II 6 00.17.11,1 -01.58
6 15 Asko Puhakka PKMU II 1 00.17.26,5 -02.13
7 6 Kari Paukkeri PPMU I 4 00.18.03,6 -02.50
8 5 Matti Kattilakoski KPMU I 4 00.18.34,9 -03.22
9 1 Aija Koistinen PKMU I 4 00.18.48,9 -03.36
10 12 Heimo Kärnä Suomen Tukkilaiset ry 1 00.18.58,7 -03.46
11 11 Tapio Tuikka KPMU II 2 00.19.03,4 -03.50
12 16 Mikko Kuitunen JYMY III 5 00.19.03,7 -03.50
13 3 Kauko Viinikainen JYMY I 5 00.19.05,1 -03.52
14 4 Henrik Nylund ÖSI I 4 00.20.15,9 -05.03
15 9 Esko Taipalus EPMU 4 00.20.17,4 -05.04
16 18 Roy Brännbacka ÖSI II 1 00.21.52,8 -06.40
17 10 Kaija Hukka ESMU/KEMU ulk.p.kilp 4 00.22.50,4 -07.37
Sakko Aika
4 osuus
1 1 Pasi Kiiskinen PKMU I 3 00.13.33,3 -00.00
2 2 Veijo Nurmikumpu LAMU I 3 00.14.09,2 -00.36
3 3 Esa Holappa JYMY I 3 00.14.11,1 -00.38
4 9 Ari Hylkilä EPMU 3 00.14.39,0 -01.06
5 8 Paavo Vesterinen PIMU I 1 00.14.50,1 -01.17
6 7 Samuli Ollila LAMU II 0 00.14.59,0 -01.26
7 15 Tuomo Ikonen PKMU II 3 00.15.13,8 -01.41
8 14 Risto Santapukki PIMU II 2 00.15.33,2 -02.00
9 13 Juha Turpeinen JYMY II 1 00.15.33,9 -02.01
10 4 Markus Björklund ÖSI I 3 00.16.24,1 -02.51
11 16 Marko Mustonen JYMY III 3 00.17.02,5 -03.29
12 5 Ilpo Åivo KPMU I 3 00.17.19,4 -03.46
13 10 Hannu Tiusanen ESMU/KEMU ulk.p.kilp 2 00.18.11,6 -04.38
14 6 Mauno Tyni PPMU I 1 00.18.14,5 -04.41
15 18 Mikael Eklund ÖSI II 0 00.19.29,2 -05.56
16 11 Juhani Lauri KPMU II 2 00.19.59,5 -06.26
17 12 Voitto Haverinen Suomen Tukkilaiset ry 2 00.22.28,0 -08.55